De Nissan Leaf was een van de eerste betaalbare EV's voor de massa en blijft een praktische, betrouwbare tweedehands stadsauto. De nieuwe generatie (2025) is een crossover met fors meer bereik.
Een tweedehands Nissan Leaf kost op ievie.nl momenteel € 2.250 tot € 50.990 (gemiddeld € 26.040), met 268 advertenties beschikbaar uit bouwjaren 2011–2026. ievie.nl verzamelt al het Nederlandse tweedehands aanbod op één plek en linkt direct door naar de aanbieder.
| Segment | Elektrische hatchback/crossover (C-segment) |
|---|---|
| Accucapaciteit | 39 kWh of 59 kWh (oudere gen); 52/75 kWh (nieuwe gen) |
| Actieradius (WLTP) | tot ca. 385 km WLTP (oudere 59 kWh); tot ~600 km (nieuwe gen) |
| AC-laden | 6,6 kW (ouder) / 11 kW (nieuw) AC |
| DC-snelladen | CHAdeMO ~50 kW (ouder); CCS (nieuw) |
| Gem. verbruik | ca. 16–18 kWh/100 km |
| Marktintroductie (NL) | 2018 |
Op basis van 268 actuele advertenties op ievie.nl liggen de prijzen voor een tweedehands Nissan Leaf tussen € 2.250 en € 50.990. De gemiddelde vraagprijs is € 26.040 en de mediaanprijs € 19.765. De prijs hangt vooral af van bouwjaar, uitvoering, accugrootte en kilometerstand.
| Bouwjaar | Aantal | Vanaf | Gemiddeld |
|---|---|---|---|
| 2026 | 117 | € 33.290 | € 41.991 |
| 2025 | 1 | € 21.950 | € 21.950 |
| 2024 | 11 | € 15.990 | € 19.542 |
| 2023 | 9 | € 15.945 | € 20.553 |
| 2022 | 16 | € 15.500 | € 18.785 |
| 2021 | 27 | € 5.450 | € 15.854 |
| 2020 | 12 | € 10.890 | € 13.109 |
| 2019 | 25 | € 8.645 | € 13.561 |
| 2018 | 24 | € 6.240 | € 11.177 |
| 2017 | 1 | € 6.950 | € 6.950 |
| 2016 | 10 | € 5.250 | € 6.463 |
| 2015 | 3 | € 2.250 | € 5.166 |
| 2014 | 2 | € 5.450 | € 5.700 |
| 2013 | 1 | € 8.250 | € 8.250 |
| 2012 | 2 | € 4.250 | € 4.524 |
| 2011 | 7 | € 3.400 | € 5.000 |
De mediane kilometerstand in het huidige aanbod is 21.937 km. Ongeveer 51% van de auto's heeft minder dan 25.000 km gereden, 63% minder dan 50.000 km en 85% minder dan 100.000 km. Een lagere kilometerstand betekent doorgaans een hogere prijs, maar ook minder accudegradatie.
Hieronder staat het volledige, dagelijks bijgewerkte tweedehands aanbod van de Nissan Leaf, verzameld van de grootste Nederlandse autosites. Klik op een auto om direct naar de advertentie te gaan — zonder tussenstap en zonder account.
Aanbod laden…
Twijfel je nog? Bekijk ook deze elektrische modellen van Nissan:
Prijsinformatie en aanbod laatst bijgewerkt op 2026-09-02. Bron: live aanbod ievie.nl. Specificaties zijn indicatief en kunnen per uitvoering en bouwjaar verschillen.