Twee populaire tweedehands elektrische auto’s naast elkaar, met prijzen uit Nederlandse advertenties van 6 november 2026 en cijfers van de RDW.


| Citroën ë-C3 | Opel Corsa Electric | |
| Soort | Kleine auto | Kleine auto |
|---|---|---|
| Gebouwd | 2024 tot nu | 2020 tot nu |
| Gemiddelde prijs 2024 | € 20.000 | € 21.800 |
| Gemiddelde prijs 2025 | € 23.000 | € 24.400 |
| Accu | 30–44 kWh | 46–51 kWh |
| Bereik (WLTP) | 200–327 km | 337–405 km |
| Snelladen | tot 100 kW | tot 100 kW |
| Accugarantie | 8 jaar of 160.000 km | 8 jaar of 160.000 km |
| Accugezondheid (verkopers) | 96% bij een 2025 | 90% bij een 2021 |
| Open terugroepacties | 4% | 5% |
| Te koop (grootste site) | 311 | 275 |
| Op de weg in NL | 5.018 | 11.561 |
| Aanbod per site | Gaspedaal (311)AutoScout24 (129)AutoTrack (125)Marktplaats (109) | AutoScout24 (275)Gaspedaal (258)AutoTrack (189)Marktplaats (160) |
| Bekende aandachtspunten | Uitvoering You is kaal, Laden aan paal en snellader, Geen warmtepomp, Software verkeersbordherkenning | Boordlader (2020–2022), Snelladen en koude accu, Bereikmeter en winterbereik, AC-laden en uitrusting |
Allebei: Kleine auto
Allebei: tot 100 kW
Allebei: 8 jaar of 160.000 km
Gemiddelde vraagprijzen per bouwjaar (mediaan), alleen jaren met genoeg aanbod van allebei. Bereik volgens WLTP; in de praktijk haal je in de zomer zo’n 80% en in de winter zo’n 65% daarvan.
De ë-C3 is in 2 van de 2 bouwjaren die je van allebei veel ziet (2024–2025) goedkoper, gemiddeld zo’n € 1.600 per auto.
De Corsa Electric komt met de grootste accu verder: tot 405 km volgens WLTP, tegen 327 km voor de ë-C3.
Lees de volledige kopersgidsen van de Citroën ë-C3 en de Opel Corsa Electric, of voeg een derde model toe.