Twee populaire tweedehands elektrische auto’s naast elkaar, met prijzen uit Nederlandse advertenties van 6 november 2026 en cijfers van de RDW.


| CUPRA Born | MINI Electric | |
| Soort | Compacte auto | Kleine auto |
|---|---|---|
| Gebouwd | 2021 tot nu | 2020 tot nu |
| Gemiddelde prijs 2021 | € 22.700 | € 18.700 |
| Gemiddelde prijs 2022 | € 24.700 | € 20.200 |
| Gemiddelde prijs 2023 | € 26.900 | € 23.100 |
| Gemiddelde prijs 2024 | € 28.900 | € 30.000 |
| Gemiddelde prijs 2025 | € 32.500 | € 34.900 |
| Accu | 58–77 kWh | 28,9–49,2 kWh |
| Bereik (WLTP) | 365–630 km | 200–400 km |
| Snelladen | tot 185 kW | tot 95 kW |
| Accugarantie | 8 jaar of 160.000 km | 8 jaar of 160.000 km |
| Accugezondheid (verkopers) | 91% bij een 2021 | 95% bij een 2022 |
| Open terugroepacties | 1% | 5% |
| Te koop (grootste site) | 344 | 235 |
| Op de weg in NL | 9.494 | 12.382 |
| Aanbod per site | Gaspedaal (344)AutoScout24 (272)AutoTrack (261)Marktplaats (127) | Gaspedaal (235)Marktplaats (170)AutoScout24 (82)AutoTrack (81) |
| Bekende aandachtspunten | Accumodules, Verwarming en vocht, Infotainment en 12V | Terugroepactie accu oude Cooper SE, Infotainment nieuwe generatie, Twee generaties, één naam |
Allebei: 8 jaar of 160.000 km
Gemiddelde vraagprijzen per bouwjaar (mediaan), alleen jaren met genoeg aanbod van allebei. Bereik volgens WLTP; in de praktijk haal je in de zomer zo’n 80% en in de winter zo’n 65% daarvan.
In prijs ontlopen ze elkaar weinig: per bouwjaar is nu eens de Born en dan weer de MINI goedkoper. Kijk in de tabel per bouwjaar.
De Born komt met de grootste accu verder: tot 630 km volgens WLTP, tegen 400 km voor de MINI.
Lees de volledige kopersgidsen van de CUPRA Born en de MINI Electric, of voeg een derde model toe.