Twee populaire tweedehands elektrische auto’s naast elkaar, met prijzen uit Nederlandse advertenties van 6 november 2026 en cijfers van de RDW.


| CUPRA Born | Renault 5 E-Tech | |
| Soort | Compacte auto | Kleine auto |
|---|---|---|
| Gebouwd | 2021 tot nu | 2024 tot nu |
| Gemiddelde prijs 2024 | € 28.900 | € 28.900 |
| Gemiddelde prijs 2025 | € 32.500 | € 31.000 |
| Accu | 58–77 kWh | 40–52 kWh |
| Bereik (WLTP) | 365–630 km | 300–430 km |
| Snelladen | tot 185 kW | tot 100 kW |
| Accugarantie | 8 jaar of 160.000 km | 8 jaar of 160.000 km |
| Accugezondheid (verkopers) | 91% bij een 2021 | te weinig data |
| Open terugroepacties | 1% | 0% |
| Te koop (grootste site) | 344 | 472 |
| Op de weg in NL | 9.494 | 9.610 |
| Aanbod per site | Gaspedaal (344)AutoScout24 (272)AutoTrack (261)Marktplaats (127) | Gaspedaal (472)AutoScout24 (284)AutoTrack (211)Marktplaats (106) |
| Bekende aandachtspunten | Accumodules, Verwarming en vocht, Infotainment en 12V | Omvormer-software, Accucellen, Update 2026 |
Allebei: € 28.900
Allebei: 8 jaar of 160.000 km
Gemiddelde vraagprijzen per bouwjaar (mediaan), alleen jaren met genoeg aanbod van allebei. Bereik volgens WLTP; in de praktijk haal je in de zomer zo’n 80% en in de winter zo’n 65% daarvan.
De R5 is in 1 van de 2 bouwjaren die je van allebei veel ziet (2024–2025) goedkoper, gemiddeld zo’n € 1.500 per auto.
De Born komt met de grootste accu verder: tot 630 km volgens WLTP, tegen 430 km voor de R5.
Lees de volledige kopersgidsen van de CUPRA Born en de Renault 5 E-Tech, of voeg een derde model toe.