Twee populaire tweedehands elektrische auto’s naast elkaar, met prijzen uit Nederlandse advertenties van 6 november 2026 en cijfers van de RDW.


| CUPRA Born | Volkswagen ID.3 | |
| Soort | Compacte auto | Compacte auto |
|---|---|---|
| Gebouwd | 2021 tot nu | 2020 tot nu |
| Gemiddelde prijs 2021 | € 22.700 | € 20.000 |
| Gemiddelde prijs 2022 | € 24.700 | € 22.400 |
| Gemiddelde prijs 2023 | € 26.900 | € 25.700 |
| Gemiddelde prijs 2024 | € 28.900 | € 28.700 |
| Gemiddelde prijs 2025 | € 32.500 | € 33.400 |
| Accu | 58–77 kWh | 45–77 kWh |
| Bereik (WLTP) | 365–630 km | 350–600 km |
| Snelladen | tot 185 kW | tot 175 kW |
| Accugarantie | 8 jaar of 160.000 km | 8 jaar of 160.000 km |
| Accugezondheid (verkopers) | 91% bij een 2021 | 91% bij een 2020 |
| Open terugroepacties | 1% | 0% |
| Te koop (grootste site) | 344 | 895 |
| Op de weg in NL | 9.494 | 25.584 |
| Aanbod per site | Gaspedaal (344)AutoScout24 (272)AutoTrack (261)Marktplaats (127) | Gaspedaal (895)AutoScout24 (740)AutoTrack (563)Marktplaats (300) |
| Bekende aandachtspunten | Accumodules, Verwarming en vocht, Infotainment en 12V | Softwareversie, 12V-accu, Uitrusting |
Allebei: Compacte auto
Allebei: 8 jaar of 160.000 km
Gemiddelde vraagprijzen per bouwjaar (mediaan), alleen jaren met genoeg aanbod van allebei. Bereik volgens WLTP; in de praktijk haal je in de zomer zo’n 80% en in de winter zo’n 65% daarvan.
De ID.3 is in 3 van de 5 bouwjaren die je van allebei veel ziet (2021–2025) goedkoper, gemiddeld zo’n € 2.100 per auto.
De Born komt met de grootste accu verder: tot 630 km volgens WLTP, tegen 600 km voor de ID.3.
Lees de volledige kopersgidsen van de CUPRA Born en de Volkswagen ID.3, of voeg een derde model toe.