Twee populaire tweedehands elektrische auto’s naast elkaar, met prijzen uit Nederlandse advertenties van 6 november 2026 en cijfers van de RDW.


| Fiat 500e | MINI Electric | |
| Soort | Kleine auto | Kleine auto |
|---|---|---|
| Gebouwd | 2020 tot nu | 2020 tot nu |
| Gemiddelde prijs 2021 | € 18.900 | € 18.700 |
| Gemiddelde prijs 2022 | € 18.400 | € 20.200 |
| Gemiddelde prijs 2023 | € 18.400 | € 23.100 |
| Gemiddelde prijs 2024 | € 18.400 | € 30.000 |
| Gemiddelde prijs 2025 | € 20.800 | € 34.900 |
| Accu | 21–37 kWh | 28,9–49,2 kWh |
| Bereik (WLTP) | 185–330 km | 200–400 km |
| Snelladen | tot 85 kW | tot 95 kW |
| Accugarantie | 8 jaar of 160.000 km | 8 jaar of 160.000 km |
| Accugezondheid (verkopers) | 93% bij een 2021 | 95% bij een 2022 |
| Open terugroepacties | 3% | 5% |
| Te koop (grootste site) | 380 | 235 |
| Op de weg in NL | 11.639 | 12.382 |
| Aanbod per site | Gaspedaal (380)AutoTrack (330)AutoScout24 (325)Marktplaats (195) | Gaspedaal (235)Marktplaats (170)AutoScout24 (82)AutoTrack (81) |
| Bekende aandachtspunten | Klem aan de minpool, Lege 12V-accu, Infotainment en laadfout, Kale instapversie | Terugroepactie accu oude Cooper SE, Infotainment nieuwe generatie, Twee generaties, één naam |
Allebei: Kleine auto
Allebei: 2020 tot nu
Allebei: 8 jaar of 160.000 km
Gemiddelde vraagprijzen per bouwjaar (mediaan), alleen jaren met genoeg aanbod van allebei. Bereik volgens WLTP; in de praktijk haal je in de zomer zo’n 80% en in de winter zo’n 65% daarvan.
De 500e is in 4 van de 5 bouwjaren die je van allebei veel ziet (2021–2025) goedkoper, gemiddeld zo’n € 8.000 per auto.
De MINI komt met de grootste accu verder: tot 400 km volgens WLTP, tegen 330 km voor de 500e.
Lees de volledige kopersgidsen van de Fiat 500e en de MINI Electric, of voeg een derde model toe.