Twee populaire tweedehands elektrische auto’s naast elkaar, met prijzen uit Nederlandse advertenties van 6 november 2026 en cijfers van de RDW.


| Ford Mustang Mach-E | Volkswagen ID.4 | |
| Soort | Ruime auto | Ruime auto |
|---|---|---|
| Gebouwd | 2020 tot nu | 2020 tot nu |
| Gemiddelde prijs 2021 | € 26.400 | € 26.000 |
| Gemiddelde prijs 2022 | € 30.000 | € 28.700 |
| Gemiddelde prijs 2023 | € 33.400 | € 31.700 |
| Gemiddelde prijs 2024 | € 35.700 | € 36.000 |
| Gemiddelde prijs 2025 | € 44.900 | € 42.800 |
| Accu | 68–88 kWh | 52–77 kWh |
| Bereik (WLTP) | 400–610 km | 340–570 km |
| Snelladen | tot 150 kW | tot 175 kW |
| Accugarantie | 8 jaar of 160.000 km | 8 jaar of 160.000 km |
| Accugezondheid (verkopers) | 94% bij een 2021 | 90% bij een 2020 |
| Open terugroepacties | 71% | 1% |
| Te koop (grootste site) | 392 | 694 |
| Op de weg in NL | 6.250 | 21.796 |
| Aanbod per site | Gaspedaal (392)AutoScout24 (339)AutoTrack (302)Marktplaats (164) | Gaspedaal (694)AutoScout24 (592)AutoTrack (518)Marktplaats (272) |
| Bekende aandachtspunten | Contactors in de accu, 12V-accu, Aandrijfsoftware, Modeljaar 2024 | Softwareversie, Accumodules (2026), Stoelen, Facelift eind 2023 |
Allebei: Ruime auto
Allebei: 2020 tot nu
Allebei: 8 jaar of 160.000 km
Gemiddelde vraagprijzen per bouwjaar (mediaan), alleen jaren met genoeg aanbod van allebei. Bereik volgens WLTP; in de praktijk haal je in de zomer zo’n 80% en in de winter zo’n 65% daarvan.
De ID.4 is in 3 van de 5 bouwjaren die je van allebei veel ziet (2021–2025) goedkoper, gemiddeld zo’n € 1.700 per auto.
De Mach-E komt met de grootste accu verder: tot 610 km volgens WLTP, tegen 570 km voor de ID.4.
Lees de volledige kopersgidsen van de Ford Mustang Mach-E en de Volkswagen ID.4, of voeg een derde model toe.