Twee populaire tweedehands elektrische auto’s naast elkaar, met prijzen uit Nederlandse advertenties van 6 november 2026 en cijfers van de RDW.


| Hyundai IONIQ 5 | Tesla Model Y | |
| Soort | Ruime auto | Ruime auto |
|---|---|---|
| Gebouwd | 2021 tot nu | 2021 tot nu |
| Gemiddelde prijs 2021 | € 28.900 | € 31.200 |
| Gemiddelde prijs 2022 | € 30.000 | € 33.000 |
| Gemiddelde prijs 2023 | € 33.800 | € 34.900 |
| Gemiddelde prijs 2024 | € 38.900 | € 37.200 |
| Gemiddelde prijs 2025 | € 42.900 | € 48.600 |
| Accu | 58–84 kWh | 57,5–79 kWh |
| Bereik (WLTP) | 360–570 km | 430–620 km |
| Snelladen | tot 260 kW | tot 250 kW |
| Accugarantie | 8 jaar of 160.000 km | 8 jaar of 160.000 km |
| Accugezondheid (verkopers) | te weinig data | 90% bij een 2021 |
| Open terugroepacties | 9% | 0% |
| Te koop (grootste site) | 388 | 467 |
| Op de weg in NL | 9.057 | 58.802 |
| Aanbod per site | Gaspedaal (388)AutoScout24 (321)AutoTrack (288)Marktplaats (159) | AutoScout24 (467)Gaspedaal (435)Marktplaats (420)AutoTrack (401) |
| Bekende aandachtspunten | ICCU en 12V-accu, Accuvoorverwarming, Update 2022 | Rijhulp en sensoren, Terugroepacties, Juniper versus oude Model Y |
Allebei: Ruime auto
Allebei: 2021 tot nu
Allebei: 8 jaar of 160.000 km
Gemiddelde vraagprijzen per bouwjaar (mediaan), alleen jaren met genoeg aanbod van allebei. Bereik volgens WLTP; in de praktijk haal je in de zomer zo’n 80% en in de winter zo’n 65% daarvan.
De IONIQ 5 is in 4 van de 5 bouwjaren die je van allebei veel ziet (2021–2025) goedkoper, gemiddeld zo’n € 3.000 per auto.
De Model Y komt met de grootste accu verder: tot 620 km volgens WLTP, tegen 570 km voor de IONIQ 5.
Lees de volledige kopersgidsen van de Hyundai IONIQ 5 en de Tesla Model Y, of voeg een derde model toe.