Twee populaire tweedehands elektrische auto’s naast elkaar, met prijzen uit Nederlandse advertenties van 6 november 2026 en cijfers van de RDW.


| Opel Corsa Electric | Peugeot e-208 | |
| Soort | Kleine auto | Kleine auto |
|---|---|---|
| Gebouwd | 2020 tot nu | 2019 tot nu |
| Gemiddelde prijs 2020 | € 15.900 | € 16.400 |
| Gemiddelde prijs 2021 | € 15.000 | € 15.900 |
| Gemiddelde prijs 2022 | € 16.400 | € 17.800 |
| Gemiddelde prijs 2023 | € 18.300 | € 19.900 |
| Gemiddelde prijs 2024 | € 21.800 | € 25.400 |
| Gemiddelde prijs 2025 | € 24.400 | € 25.900 |
| Accu | 46–51 kWh | 46–51 kWh |
| Bereik (WLTP) | 337–405 km | 340–410 km |
| Snelladen | tot 100 kW | tot 100 kW |
| Accugarantie | 8 jaar of 160.000 km | 8 jaar of 160.000 km |
| Accugezondheid (verkopers) | 90% bij een 2021 | 92% bij een 2021 |
| Open terugroepacties | 5% | 3% |
| Te koop (grootste site) | 275 | 424 |
| Op de weg in NL | 11.561 | 19.291 |
| Aanbod per site | AutoScout24 (275)Gaspedaal (258)AutoTrack (189)Marktplaats (160) | Gaspedaal (424)AutoScout24 (351)AutoTrack (331)Marktplaats (269) |
| Bekende aandachtspunten | Boordlader (2020–2022), Snelladen en koude accu, Bereikmeter en winterbereik, AC-laden en uitrusting | Boordlader (2019–2022), Snelladen en koude accu, Software accumanagement, Updates in 2022 en 2023 |
Allebei: Kleine auto
Allebei: 46–51 kWh
Allebei: tot 100 kW
Allebei: 8 jaar of 160.000 km
Gemiddelde vraagprijzen per bouwjaar (mediaan), alleen jaren met genoeg aanbod van allebei. Bereik volgens WLTP; in de praktijk haal je in de zomer zo’n 80% en in de winter zo’n 65% daarvan.
De Corsa Electric is in 6 van de 6 bouwjaren die je van allebei veel ziet (2020–2025) goedkoper, gemiddeld zo’n € 1.600 per auto.
Qua bereik ontlopen ze elkaar weinig: tot 405 km voor de Corsa Electric en 410 km voor de e-208 (WLTP).
Lees de volledige kopersgidsen van de Opel Corsa Electric en de Peugeot e-208, of voeg een derde model toe.