Twee populaire tweedehands elektrische auto’s naast elkaar, met prijzen uit Nederlandse advertenties van 6 november 2026 en cijfers van de RDW.


| Renault 4 E-Tech | Renault 5 E-Tech | |
| Soort | Compacte auto | Kleine auto |
|---|---|---|
| Gebouwd | 2025 tot nu | 2024 tot nu |
| Gemiddelde prijs 2025 | € 35.300 | € 31.000 |
| Accu | 40–52 kWh | 40–52 kWh |
| Bereik (WLTP) | 300–410 km | 300–430 km |
| Snelladen | tot 100 kW | tot 100 kW |
| Accugarantie | 8 jaar of 160.000 km | 8 jaar of 160.000 km |
| Accugezondheid (verkopers) | te weinig data | te weinig data |
| Open terugroepacties | 0% | 0% |
| Te koop (grootste site) | 284 | 472 |
| Op de weg in NL | 2.867 | 9.610 |
| Aanbod per site | Gaspedaal (284)AutoScout24 (165)AutoTrack (109)Marktplaats (72) | Gaspedaal (472)AutoScout24 (284)AutoTrack (211)Marktplaats (106) |
| Bekende aandachtspunten | Accucellen, Ruimte achterin, Uitrusting per versie | Omvormer-software, Accucellen, Update 2026 |
Allebei: 40–52 kWh
Allebei: tot 100 kW
Allebei: 8 jaar of 160.000 km
Allebei: te weinig data
Allebei: 0%
Gemiddelde vraagprijzen per bouwjaar (mediaan), alleen jaren met genoeg aanbod van allebei. Bereik volgens WLTP; in de praktijk haal je in de zomer zo’n 80% en in de winter zo’n 65% daarvan.
Een R5 uit 2025 is gemiddeld € 4.300 goedkoper dan een R4 uit hetzelfde jaar.
Qua bereik ontlopen ze elkaar weinig: tot 410 km voor de R4 en 430 km voor de R5 (WLTP).
Lees de volledige kopersgidsen van de Renault 4 E-Tech en de Renault 5 E-Tech, of voeg een derde model toe.